固(gù)化劑
其他(ta)功能助(zhu)劑
| 産品(pǐn)名稱 | 主(zhu)要用途(tú) | 用法與(yǔ)用量 | 應(ying)用性能(neng) |
| SA516 | 顔料分(fèn)散劑 | 預(yù)混合後(hou)擠出,用(yòng)量爲配(pei)方總重(zhong)量的0.5-1% |
改(gai)進塗料(liào)的色強(qiáng)度、顯色(se)性能及(jí)塗膜質(zhì)量
良好(hao)的顔料(liao)分散性(xìng)能 |
| K7005 | 抗黃(huang)變助劑(ji) | 預混合(hé)後擠出(chū),用量爲(wei)配方總(zǒng)重量的(de)0.3-1% | 用于多(duo)種粉末(mo)塗料體(tǐ)系,尤其(qí)是HAA體系(xi)<br> 可顯著(zhe)抑制粉(fěn)末塗層(céng)因高溫(wēn)或長時(shi)間烘烤(kǎo)而引起(qǐ)的黃變(biàn) |
| K7301A | 金屬效(xiao)果粉末(mò)塗料邦(bang)定助劑(ji) | 邦定過(guo)程中加(jia)入,用量(liang)爲配方(fāng)總重量(liàng)的0.8-1.5% |
防止(zhǐ)邦定結(jié)團,提高(gāo)邦定溫(wen)度
改善(shàn)金屬粉(fen)末塗層(ceng)效果,降(jiàng)低金屬(shǔ)粉用量(liàng) |
| SA5501 | 金屬顔(ya)料穩定(ding)劑 | 幹混(hun)法加入(ru),用量爲(wei)配方總(zǒng)重量的(de)2-3% | 抑制表(biao)面暗斑(ban)生成,提(ti)高塗層(ceng)耐濕熱(re)和耐鹽(yan)霧性能(neng) |
| SA5502 | 幹粉流(liu)動助劑(ji) | 幹混法(fa)加入,用(yòng)量爲配(pèi)方總重(zhòng)量的0.1-0.5% |
提(ti)高粉末(mo)流動性(xìng)、平衡帶(dai)電性能(neng)
有效控(kòng)制膜厚(hòu),利于薄(báo)塗 |
| K7567 | 功能(néng)性流平(ping)劑 | 預混(hùn)合後擠(jǐ)出, 用量(liàng)爲配方(fang)總重量(liang)的0.7-1.5% | 預防(fang)凹坑,針(zhēn)孔,魚眼(yan)等塗膜(mo)弊病 極(ji)好的流(liú)平性能(neng)和耐候(hòu)性,相容(rong)性好 |
| K7921 | 附(fù)着力改(gǎi)性劑 | 預(yu)混合後(hòu)擠出,用(yòng)量爲配(pèi)方總重(zhòng)量的0.5-1.5% | 提(ti)高塗層(ceng)對不鏽(xiù)鋼、鍍鋅(xin)闆等金(jīn)屬底材(cái)的附着(zhe)力,提高(gao)塗層的(de)柔韌性(xìng),不影響(xiǎng)塗層耐(nai)候性 |
| K7010B | 流(liú)動助劑(jì) | 幹混法(fǎ)加入,用(yong)量爲配(pèi)方總重(zhòng)量的0.1-0.4% | 極(ji)大的提(ti)高流動(dòng)性及疏(shū)松度 提(ti)高粉末(mo)塗料霧(wù)化度,利(lì)于上浮(fú) |
| K7658 | 表面潤(rùn)濕改進(jìn)劑 | 預混(hun)合後擠(ji)出 用量(liàng)爲配方(fāng)總重量(liàng)的0.5-2% | 減少(shao)針孔、縮(suo)孔 提高(gao)塗層流(liú)平性、顯(xiǎn)影度 良(liáng)好的潤(run)濕性能(neng),改善塗(tu)層發霧(wù) |
| K7771 | 耐磨助(zhu)劑 | 預混(hùn)合後擠(jǐ)出 用量(liàng)爲配方(fāng)總重量(liang)的0.2-0.5% | 極好(hao)的耐磨(mó)性能 尤(yóu)其适用(yong)于配制(zhi)砂紋配(pèi)方 |
| K7004 | 耐燃(ran)氣助劑(ji) | 預混合(hé)後擠出(chū) 用量爲(wei)配方總(zǒng)重量的(de)0.5-1.5% | 适用于(yu)多種粉(fen)末塗料(liào)體系 尤(you)其适用(yòng)于抑制(zhì)燃氣烘(hong)烤黃變(bian) |
| K7007 | 抗黃變(bian)助劑 | 預(yù)混合後(hòu)擠出 用(yong)量爲配(pèi)方總重(zhong)量的0.2-1% | 抑(yi)制粉末(mò)塗料高(gao)溫烘烤(kǎo)黃變和(hé)老化 冒(mao)煙性極(ji)低 |
| K7010A | 抗結(jie)塊助劑(ji) | 幹混法(fa)加入 用(yòng)量爲配(pèi)方總重(zhong)量的0.2-0.6% | 提(tí)高流動(dòng)性,抗結(jié)塊,不影(ying)響流平(ping) |
| K7922 | 附着力(lì)改進劑(ji) | 預混合(hé)後擠出(chū) 用量爲(wei)配方總(zǒng)重量的(de)1-3% | 提高塗(tú)層對不(bú)鏽鋼、鍍(dù)鋅闆等(deng)特殊底(di)材附着(zhe)力 不影(yǐng)響塗層(ceng)耐候性(xìng),不影響(xiang)儲存性(xing)能 |
| K7923 | 附着(zhe)力促進(jin)劑 | 預混(hùn)合後擠(jǐ)出 用量(liàng)爲配方(fang)總重量(liang)的0.5-1.5% | 明顯(xian)改善塗(tú)層對鍍(dù)鋅闆、鎂(měi)鋁合金(jīn)等特殊(shu)金屬底(di)材的附(fu)着力 |
産(chan)品信息(xi)
服(fu)務熱線(xiàn):
官方移(yí)動平台(tai)
| 地址:安(an)徽省六(liù)安市北(bei)郊十五(wu)裏墩 | 郵(you)編:237158 | 電話(huà):,, |
| 傳真: | 郵(you)箱:[email protected] | 網站(zhàn):xianzhenyuan.cc |
六安襄阳长鑫矿山机械集团(急速版) 版(bǎn)權所有(yǒu)(C)2019 網絡支(zhi)持 中國(guó)化工網(wang) 生意寶(bǎo) 網盛大(da)宗 著作(zuò)權聲明(míng) 京ICP證000000号(hào)
·
•
·
•